Product Details:
Brand | FitBulls |
Model Name/Number | FRS 6759 |
Total Stack Weight | 100 Kg |
Size (LxWxH) | 2100 x 1220 x 2200 mm |
M/C Weight | 260 Kg |
Product Details:
Brand | FitBulls |
Model Name/Number | FRS 6719 |
Size | 1240 x 1050 x 1580 mm |
Stack Weight | 100 kg |
M/C Weight | 192 kg |
Product Details:
Brand | FitBulls |
Model Name/Number | FRS 6704 |
Size/Dimension | 1230 x 1220 x 2100 mm |
Total Stack Weight | 100 Kg |
M/C Weight | 215 kg |
Product Details:
Model Name/Number | FRS 6720 |
Brand | Fitbulls |
Stack Weight | 100 Kg |
Size (LxWxH) | 1300 x 1320 x 1580 mm |
M/C Weight | 242 Kg |
Product Details:
Model Name/Number | FRS 6734 |
Brand | FitBulls |
Size | 1140 x 1240 x 1580 mm |
Stack Weight | 100 kg |
M/C Weight | 218 kg |
Product Details:
Model Name/Number | FRS 6723 |
Brand | FitBulls |
Size (L x W x H) cm | 1200 x 1550 x 2250 mm |
Stack Weight | 100 kg |
M/C Weight | 270 kg |
Product Details:
Model Name/Number | FRS 6738 |
Brand | FitBulls |
Size | 1350 x 1250 x 2030 mm |
Mc Weight | 232 kg |
Stack Weight | 100 kg |
Product Details:
Model Name/Number | FRS 6727 |
Dimension | 1470 x 1030 x 1580 mm |
Brand | FitBulls |
Stack Weight | 100 kg |
M/C Weight | 204 kg |
Product Details:
Brand | Fitbulls |
Model Name/Number | FRS 6763 |
Total Stack Weight | 100 kg |
Size (LxWxH) | 2000 x 1400 x 1580 mm |
M/C Weight | 240 kg |
Product Details:
Model Name/Number | FRS 6737 |
Dimension | 1650 x 1030 x 1580 mm |
Brand | FitBulls |
Stack Weight | 100 kg |
M/C Weight | 225 kg |
Product Details:
Model Name/Number | FRS 6758 |
Brand | FitBulls |
Size | 1500 x 1030 x 1580 mm |
Stack Weight | 100 kg |
M/C Weight | 230 kg |
Product Details:
Model Name/Number | FRS S6764 |
Dimension | 1500 x 9500 x 1580 mm |
Brand | FitBulls |
Stack Weight | 100 kg |
M/C Weight | 280 kg |
Product Details:
Brand | FitBulls |
Model Name/Number | FRS 6733 |
Size (L x W x H) cm | 1200 x 1340 x 1580 mm |
Stack Weight | 100 kg |
M/C Weight | 185 kg |
The FRS 6733 Seated Row works several muscles in your back and arms. These include:
Product Details:
Model Name/Number | FRS 6761 |
Brand | FitBulls |
Size (L x W x H) cm | 1600 x 950 x 1680 mm |
Stack Weight | 100 kg |
M/C Weight | 230 kg |
Product Details:
Model Name/Number | FRS 6726 |
Brand | FitBulls |
Size | 1600 x 1400 x 1580 mm |
Stack Weight | 100 kg |
M/C Weight | 218 kg |
Product Details:
Model Name/Number | FRS 6760 |
Brand | FitBulls |
Size/Dimension | 1250 x 1100 x 1580 mm |
Stack Weight | 100 kg |
M/C Weight | 230 kg |
Product Details:
Brand | FitBulls |
Model Name/Number | FRS 6715 |
Size | 1270 x 1180 x 1580 mm |
Weight Stack | 100 kg |
M/C Weight | 210 kg |